[魔芋一级精粉]肉丸,毛肚素食,豆腐cmc增稠剂,明胶魔芋面条
商品名称:[魔芋一级精粉]肉丸,毛肚素食,豆腐cmc增稠剂,明胶魔芋面条
1 技术要求
5.1感官要求:见表1。
表1感官指标
类 别 | 级别 | 颜色 | 形 状 | 气 味 |
普通魔芋精粉 | 特级 一级 二级 三级 | 白色,允许有极少量黄色、褐色或黑色颗粒 白色,允许有少量黄色、褐色或黑色颗粒 白色或黄色,允许有少量褐色或黑色颗粒 黄色或褐色,允许有少量黑色颗粒 | 颗粒状,无结块、霉变 | 无异味 |
普通魔芋微粉 | 粉末状,少量颗粒状 | |||
纯化魔芋精粉 | 特级 一级 二级 | 白色,允许有极少量淡黄色颗粒 白色,允许有少量黄色或褐色颗粒 白色或黄色,允许有少量褐色或黑色颗粒 | 颗粒状,无结块、霉变 | 无异味 |
纯化魔芋微粉 | 粉末状,少量颗粒状 |
5.2 理化指标:见表2。
表2 理化及卫生指标
项 目 | 普通魔芋精粉、普通魔芋微粉 | 纯化魔芋精粉、纯化魔芋微粉 | |||||
特级 | 一级 | 二级 | 三级 | 特级 | 一级 | 二级 | |
粘度 (4号转子12r/min、30℃)Pa·s≥ | 18000 | 14000 | 8000 | 2000 | 26000 | 21000 | 16000 |
葡甘聚糖(以干基计)%≥ | 70 | 65 | 60 | 50 | 75 | 70 | 65 |
水分% ≤ | 12.0 | 13.0 | 11.0 | ||||
灰分% ≤ | 5.0 | 5.5 | 4.5 | ||||
含砂量% ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.05 | ||||
二氧化硫 g/kg ≤ | 2.0 | 1.0 | |||||
砷(以As计) mg/kg ≤ | 3.0 | ||||||
铅(以Pb计)mg/kg ≤ | 0.8
|
纯天然海拔600-1800米日照强
Pure natural light and strong sunshine 600-1800 meters altitude
图片手机拍不清楚
图片手机拍不清
另外、该店铺是我自己照顾!不能在电脑旁接待大家,如果要货请直接致电谢谢!!!
In addition, the shop is my own care ! if there is improper or do not understand the place please call directly thank you!!!
业
商品评价
(共 0位参加本商品评论) 所有评论均来自已购买本商品会员好评率
达人评价:
发表评价可让购买者放心购买哦~
加精置顶还可获得人气