厂商供应25kg豆奶粉早餐冲调代餐粉 冲调饮品
商品名称:厂商供应25kg豆奶粉早餐冲调代餐粉 冲调饮品
|
本公司承接OEM代工贴牌等业务
知名品牌合作厂家,实力保证
厂家直销,物美价廉,欢迎洽谈!
批发、零售、代加工各种冲调饮品
黑芝麻糊、豆奶粉、豆浆粉、核桃粉
花生粉、澳洲燕麦片、燕麦粉、黑谷物粉等
———————————————————
豆奶粉
品名 | 无糖豆奶粉 |
配料 | 大豆、麦芽糊精、奶粉、精炼植物油、食用盐、【白砂糖[有糖豆奶粉]】 |
贮存方式 | 阴凉干燥处,避免阳关直射 |
产品标准号 | GB/T 18738 生产许可证号:QS3203 0601 6275 |
营养成分表
项目 | 每100g | NRV% |
能量 | 1656KJ | 20% |
蛋白质 | 15.0g | 25% |
脂肪 | 8.0g | 13% |
碳水化合物 | 65.0g | 22% |
钠 | 150mg | 8% |
钙 | 300mg | 38% |
————————————————————
豆浆粉
品名 | 豆浆粉 |
配料 | 大豆、麦芽糖浆、食用盐 |
产品标准号 | Q/320323SXD13 生产许可证号:QS3203 0601 6275 |
贮存方法 | 阴凉干燥处,避免阳光直射 |
保质期 | 12个月 |
营养成分表(每100g)
蛋白质 | 克 | ≥ | 15.0 |
脂肪 | 克 | ≥ | 8.0 |
碳水化合物 | 克 | ≤ | 75.0 |
钙 | 毫克 | ≥ | 300 |
————————————————————————————————————
核桃粉
品名 | 核桃粉(无糖) |
配料 | 核桃仁、大豆、花生、麦芽糊精、食用盐 |
贮存方式 | 置于阴凉干燥处,避免阳光直射! |
生产许可证号 | QS3203 0601 6275 |
产品标准号 | |
保质期 | 18个月 |
营养成分表
项目 | 每100g | NRV% |
能量 | 1545kj | 18% |
蛋白质 | 10.0g | 17% |
脂肪 | 5.0g | 8% |
碳水化合物 | 70.0g | 23% |
钠 | 150mg | 8% |
钙 | 300mg | 38% |
诚信做生意,地地道道做人,欢迎洽谈!
商品评价
(共 0位参加本商品评论) 所有评论均来自已购买本商品会员好评率
达人评价:
发表评价可让购买者放心购买哦~
加精置顶还可获得人气