简介编辑
2作用编辑
1 降低胆固醇、预防脑溢血、脑血栓
2 降低血液黏稠度、促进血液循环,预防高血压
3 健脑益智,活跃思维,预防老年痴呆症。
1 保护神经细胞膜,增强注意力和记忆力、理解力
2 孕妇补充,促进胎儿脑部发育
3 抗疲劳,积极情绪支持
1 缓解痛风和类风湿关节炎
2 减少僵硬,肿胀和触痛关节
1 抗自由基、延缓老化
2 明显改善皮肤皱纹深度乃至消除
1 提高免疫力
2 支持视力健康
3 改善妇女经前不适症状
3适用人群编辑
1、三高人群
2、脑力劳动者:教师、会计、律师、科研人员、软件工程师、高级白领等
3、月经不调,更年期的妇人;
4、关节炎、关节退行性病变及痛风患者
5、免疫力低下,易感人群;
6、皮肤粗糙、起皱纹、色斑,渴望肌肤年轻、容光焕发的人群
联系人:王东胜 手机:15891391030 电话:02989344129 QQ:1492171902
PRODUCTS CATALOGUE OF PIONEER BIOTECH 陕西帕尼尔生物科技有限公司产品清单 | |||||
NO. 编号 | NAME 品名 | source 来源 | PURITY 含量 | STANDARD 标准 | PACKAGE 包装 |
001 | Coenzyme Q10 辅酶Q10 | Tobacco 烟叶 | 10%-99% | USP32 美国药典32 | Drum & Bag 纸板桶/铝箔袋 |
002 | L-Glutathione 谷胱甘肽 | Yeast 酵母 | 99% | JP 日本药典 | Drum & Bag 纸板桶/铝箔袋 |
003 | Ecdysterone 蜕皮激素 | cyanotis arachnoidea 露水草 | 50%-98% | CP2005 中国药典2005 | Drum & Bag 纸板桶/铝箔袋 |
004 | Capsaicin 辣椒碱 | Chili pepper 红辣椒 | 10%-95% | USP32 美国药典32 | Drum & Bag 纸板桶/铝箔袋 |
005 006 | Matrine 苦参碱 Oxymatrine 氧化苦参碱 | Sophora flavescens 苦豆子 Sophora flavescens 苦豆子 | 1%-98%
1%-98% | USP32 美国药典32 USP32 美国药典32 | Drum & Bag 纸板桶/铝箔袋 Drum & Bag 纸板桶/铝箔袋 |
007 | Raspberry Ketone 覆盆子酮 | Raspberry 覆盆子 | 99% | USP32 美国药典32 | Drum & Bag 纸板桶/铝箔袋 |
008 | Oleanolic Acid 齐墩果酸 | ligustrum lucidum ait. 女贞子 | 98% | CP2010 中国药典2010 | Drum & Bag 纸板桶/铝箔袋 |
009 | Ursolic Acid 熊果酸 | Eriobotrya枇杷叶japonica(Thunb.)Lindl | 1%-98% | CP2010 中国药典2010 | Drum & Bag 纸板桶/铝箔袋 |
010 | Chlorogenic Acid 绿原酸 | Eucommia ulmoidesOliv.杜仲/绿原酸 | 1%-98% | CP2010 中国药典2010 | Drum & Bag 纸板桶/铝箔袋 |
011 | Usnic Acid 松萝酸 | Usneaceae 地衣 | 98% | CP2010 中国药典2010 | Drum & Bag 纸板桶/铝箔袋 |
012 | ShikimicAcid 莽草酸 | Illicium verum Hook.f.) 八角茴香 | 98% | USP32 美国药典32 | Drum & Bag 纸板桶/铝箔袋 |
013 | Sinomenine Hcl 盐酸青藤碱 | Sinomenium actum Rehd.et青风藤 | 98% | USP32 美国药典32 | Drum & Bag 纸板桶/铝箔袋 |
014 | Berberine Hcl 黄连素 | Coptis chinensis Franch 黄柏 | 98% | CP2010 中国药典2010 | Drum & Bag 纸板桶/铝箔袋 |
015
016 | Silymarin 水飞蓟素 Silybin 水飞蓟宾 | Milk thistle 水飞蓟 Milk thistle 水飞蓟 | 80%
98% | EP6 欧洲药典6 EP6 欧洲药典6 | Drum & Bag 纸板桶/铝箔袋 |
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)