品名 | 包装 | 规格 | 到岸价格(美元/公斤) |
印度白姑鱼 | 2X10公斤 | 100-200 | 1.88 US/KG |
印度白姑鱼 | 2X10公斤 | 200-300 | 2.38 USD/KG |
印度白姑鱼 | 2X10公斤 | 300-400 | 2.95 USD/KG |
印度白姑鱼 | 2X10公斤 | 400-500 | 2.95 USD/KG |
印度白姑鱼 | 2X10公斤 | 500-700 | 3.28 USD/KG |
印度白姑鱼 | 2X10公斤 | 700-1000 | 3.28 USD/KG |
印度白姑鱼 | 2X10公斤 | 1000UP | 3.28 USD/KG |









(0)
(0)
(0)
(0)
(0)