- 
								    新疆生产建设兵团连续三年交出夏粮单产、总产、面积“三增”答卷“42亩冬小麦首年种植平均亩产就突破750公斤,8万多元售粮款到账时,我激动得手都在抖!”7月16日,新疆生产建设兵团一师一团种植户孙建琼说起夏收成果连连竖起大拇指。 孙建琼的丰收,... 2025-07-21
- 
								    我省粮食作物秸秆综合利用率超九成 较2015年水平提高13个百分点,位居全国前列将秸秆和牛粪混合,在密闭的厌氧发酵罐里发酵,可燃性气体汇集在储气罐中,再经高纯度提纯,便生成符合国家标准的天然气,输入城市管网……这是鞍山恒隆新能源有限公司将玉米秸秆“变废为宝”的生动场... 2025-07-21
- 
								    “虫口夺粮”筑牢粮食安全防线 重庆统防统治覆盖率将达48%以上7月16日,2025年全市农作物病虫害绿色防控与统防统治融合暨“防病虫、提单产”现场会在江津区举行。记者从会上了解到,今年重庆市加大统防统治力度,打好科学防控“组合拳”,全市将完成“三大... 2025-07-18
- 
								    北京市发布“天敌军团”技术规范近日,北京市地方标准《寄生蜂类天敌繁育与应用技术规范》正式发布。这一标准的出台,标志着北京市在农作物病虫害绿色防控领域迈出了重要一步,为减少化学农药用量、提升农产品质量安全和改善农业生态... 2025-07-18
- 
								    花卉苗木生产面积近6万亩,年产值超15亿元 荔浦:鲜花彩树托起乡村振兴“美丽经济”盛夏时节,万物蓬勃。在荔浦市众多乡镇的花卉苗木基地,小叶赤楠、康乃馨等盆景整齐排列,正待销售;电商直播区里,观赏盆景苗木吸引了众多线上消费者的青睐;农事体验区内,游客正通过手机扫码了解或... 2025-07-18
- 
								    广东最大智慧无人农场水稻收割 连续四年平均亩产高于全国水平7月15日,位于河源市东源县柳城镇下坝村万绿智慧无人农场的农田里,多台无人驾驶收割机正开足马力抢收早稻,标志着当地夏粮收割全面展开。据当地农业农村部门预测,今年万绿智慧无人农场水稻亩产达... 2025-07-18
- 
								    甘肃:构建“三大机制” 打通种养循环堵点.TRS_Editor P{line-height:2;font-family:--系统字体--;font-size:12pt;}.TRS_Editor DIV{line-height:2... 2025-07-18
- 
								    15万尾达氏鳇游归黑龙江15日,“燃情夏日 鱼跃龙江”——2025年中俄边境水域联合增殖放流活动在抚远市黑龙江畔启幕,15万尾达氏鳇、30万尾史氏鲟鱼苗及100尾3龄达氏鳇顺流跃入水中,开启自然生命旅程。 ... 2025-07-17
- 
								    尚义县探索“供销社+农民专业合作社+农户”合作新模式尚义县不断夯实服务“三农”基础,今年积极探索“供销社+农民专业合作社+农户”合作新模式,提升综合服务能力,助力乡村全面振兴。 县供销社充分发挥自身组织体系健全和网络覆盖广泛的优势,积... 2025-07-17
- 
								    西部陆海新通道食品加工研讨会举办 重庆为何成为产业协同关键节点?日前,以“奔向2035·加工未来”为主题的西部陆海新通道食品及农产品加工产业融合创新研讨会在重庆举行。这场由重庆市农业农村委指导、市农产品加工业技术创新联盟牵头主办的行业盛会,吸引了西部... 2025-07-17





